Documentation liée
legrand-guide-norme-nf-c-15-100.pdf
Chapitre K_Guide_tech_services.pdf
Ficher technique sur les Disjoncteurs Différentiels Résiduels DDR.pdf
|
Appareil |
Puissance en W |
|---|---|
| Réfrigérateur | Entre 150 et 350 |
| Lave-vaisselle | 1 200 |
| Four électrique | Entre 2 000 et 2 500 |
| Four à micro-onde | Entre 1 000 et 1 500 |
| TV | Entre 3 et 344 |
| Ordinateur | Entre 40 et 120 |
| Lave-linge | Entre 2 000 et 3 000 |
| Sèche-linge | Entre 2 500 et 3 000 |
| Chauffe-eau électrique | Entre 2 000 et 2 500 |
| Chauffage électrique | Entre 40 et 2 000 |
| Eclairage | Entre 15 et 300 |
Sur le site du ministère de l’Economie, l’étiquette énergie des appareils ménagers courants est décrite comme un excellent moyen d’en connaître la puissance. Cette étiquette énergie va de la classe G (la plus mauvaise) à la classe A (la meilleure), parfois de D (alors la plus mauvaise) à A+++ (alors la meilleure).
Cette puissance se traduit à l’usage par une consommation élevée, dont l’Ademe (agence de la transition écologique) donne quelques exemples :
| Appareil | Consommation annuelle moyenne en kWh par an |
|---|---|
| Réfrigérateur | Entre 174 et 346 |
| Congélateur | 308 |
| Lave-vaisselle | 192 |
| Four électrique | 146 |
| Four à micro-onde | 39 |
| Plaque de cuisson | 159 |
| TV | 187 |
| Console de jeu | 103 |
| Box internet | 97 |
| Ordinateur fixe | 123 |
| Ordinateur portable | 22 |
| Lave-linge | 101 |
| Sèche-linge | 301 |
| Chauffe-eau électrique | 1 676 |
| Chauffage électrique | 4 312 |
| Eclairage | 147 |
Un appareil puissant ne consomme pas forcément beaucoup à l’année si vous en faites un usage très restreint, et inversement.